ÇAYKUR KURU ÇAYA ZAM YAPTI. DARISI YAŞ ÇAYIN BAŞINDA
ÇAYKUR KURU ÇAYA ZAM YAPTI. DARISI YAŞ ÇAYIN BAŞINDA
Ülkedeki yüksek enflasyon rakamlarına rağmen Çaykur kuru çaya son olarak geçen yılın eylül ayında yüzde 15 dolayında artış yapmıştı.
Kuru çay fiyatları yüzde 22 arttı
Çaykur kuru çay fiyatlarına yüzde 22 zam yaptı. Ülkedeki yüksek enflasyon rakamlarına rağmen Çaykur kuru çaya son olarak geçen yılın eylül ayında yüzde 15 dolayında artış yapmıştı.
Çaykur, kuru çaya yüzde 22 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.
Ülkede yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6’ya ulaştı. Yaş çaya ise Mayıs ayında yüzde 68 dolayında artış verilmişti.
Çaykur artan girdi maliyetleri ve yüksek enflasyona rağmen son olarak geçen yıl eylül ayında kuru çaya yüzde 15 dolayında zam yapmıştı.
Yeni Zamlar Gelebilir
Sektör paydaşları, Çaykur'un yaş çay alım fiyatını destek primi dâhil yüzde 68 oranında artırmasının ardından, önümüzdeki dönemde kuru çay fiyatlarına kademeli olarak yeniden zam yapabileceğini ifade ediyor. Bu gelişmeler, tüketicilerin çay fiyatlarındaki artışı nasıl karşılayacağı ve piyasanın nasıl etkileneceği konusundaki merakları artırıyor. Kuru çaya en son2023 yılı eylül ayında zamyapılmıştı.
ÇAYKUR TOPTAN SATIŞ FİYATLARI | ||||
ÜRÜN | GR. | 4.07.2024 | 5.07.2024 | |
TİRYAKİ ÇAYI | 500 | 125,72 | 153,38 | |
TİRYAKİ ÇAYI | 1000 | 123,5 | 150,67 | |
TİRYAKİ ÇAYI | 2000 | 119,77 | 146,12 | |
TİRYAKİ ÇAYI | 5000 | 118,13 | 144,12 | |
KAMELYA ÇAYI | 100 | 136,76 | 166,85 | |
KAMELYA ÇAYI | 500 | 123,46 | 150,63 | |
KAMELYA ÇAYI | 1000 | 121,13 | 147,78 | |
RİZE TURİST ÇAYI | 100 | 137,53 | 167,79 | |
RİZE TURİST ÇAYI | 200 | 134,39 | 163,96 | |
RİZE TURİST ÇAYI | 500 | 128,5 | 156,77 | |
RİZE TURİST ÇAYI | 1000 | 126,08 | 153,82 | |
RİZE TURİST ÇAYI | 2000 | 122,13 | 149 | |
ÇAY ÇİÇEĞİ | 200 | 134,77 | 164,42 | |
ÇAY ÇİÇEĞİ | 500 | 130,93 | 159,74 | |
FİLİZ ÇAYI | 200 | 144,65 | 176,48 | |
FİLİZ ÇAYI | 500 | 138,28 | 168,71 | |
FİLİZ ÇAYI | 1000 | 135,2 | 164,95 | |
ALTINBAŞ ÇAYI | 200 | 145,85 | 177,94 | |
ALTINBAŞ ÇAYI | 500 | 143,63 | 175,23 | |
42 NOLU TİREBOLU ÇAYI | 200 | 144,26 | 176 | |
42 NOLU TİREBOLU ÇAYI | 500 | 141,49 | 172,62 | |
RAMAZAN ÇAYI | 500 | 123,19 | 150,3 | |
RAMAZAN ÇAYI | 1000 | 120,59 | 147,12 | |
ÇAYCI ÇAYI | 1000 | 122,28 | 149,19 | |
KARADENİZ ÇAYI (BERGAMOT AROMALI) | 1000 | 122,93 | 149,98 | |
TAMDEM ÇAYI BERGAMOTLU | 1000 | 120,56 | 147,09 | |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.